Rehberger Hauptstraße 75
3500 Krems an der Donau
| Invoice - Rechnung Number | INV-260101 |
| Invoice - Rechnung Date | Jänner 6, 2026 |
| Due Date | Jänner 13, 2026 |
| Total Due - Gesamtbetrag fällig | €1,400.00 |
| Units - Menge | Service - Dienstleistung | Rate/Price | Adjust | Sub Total - Zwischensumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domain & Host: www.visceramed.at Hostplan , .at Domain, 5 Emails/5gb, SSL Certification, DailyBackup |
€130.00 | 0% | €130.00 |
| 1 | WebDesign & Entwicklung (One-Time Design & Development) : www.visceramed.at Erstellung der gesamten Website, inkl. Layout, Programmierung, Basis-SEO, Integration von E-Mail und Sicherheitsfunktionen |
€790.00 | 0% | €790.00 |
| 1 | Bearbeitung von Porträtfotos und Praxisbildern | €480.00 | 0.00% | €480.00 |
Bank Account: Wtrend e.U.
IBAN: AT78 2011 1828 5936 9703
BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX
Bank: Erste Bank - Vienna Austria
| Sub Total - Zwischensumme | €1,400.00 |
| Tax | €0.00 |
| Total Due - Gesamtbetrag fällig | €1,400.00 |