Paid
Wr. Str. 8, 3130 Herzogenburg
| Invoice - Rechnung Number | INV-250115 |
| Invoice - Rechnung Date | November 19, 2025 |
| Due Date | November 30, 2025 |
| Total Due - Gesamtbetrag fällig | €0.00 |
| Units - Menge | Service - Dienstleistung | Rate/Price | Adjust | Sub Total - Zwischensumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domain & Host: www.medherzogenburg.at Hostplan , .at Domain, 5 Emails/5gb, SSL Certification, DailyBackup |
€130.00 | 0% | €130.00 |
| 1 | WebDesign & Entwicklung (One-Time Design & Development) Erstellung der gesamten Website, inkl. Layout, Programmierung, Basis-SEO, Integration von E-Mail und Sicherheitsfunktionen |
€790.00 | 0.00% | €790.00 |
Bank Account: Wtrend e.U.
IBAN: AT78 2011 1828 5936 9703
BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX
Bank: Erste Bank - Vienna Austria
| Sub Total - Zwischensumme | €920.00 |
| Tax | €0.00 |
| Paid | -€920.00 |
| Total Due - Gesamtbetrag fällig | €0.00 |