Paid
Gablenzgasse 11, 1150, Wien
Ärztezentrum Lugner City
| Invoice - Rechnung Number | INV-250110 |
| Invoice - Rechnung Date | Juni 1, 2025 |
| Due Date | Juni 30, 2025 |
| Total Due - Gesamtbetrag fällig | €0.00 |
| Units - Menge | Service - Dienstleistung | Rate/Price | Adjust | Sub Total - Zwischensumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | redesign www.drfarrah.at – Ein responsives Layout, das auf allen Geräten und Browsern gut funktioniert |
€600.00 | 0.00% | €600.00 |
Bank Account: Wtrend e.U.
IBAN: AT78 2011 1828 5936 9703
BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX
Bank: Erste Bank - Vienna Austria
| Sub Total - Zwischensumme | €600.00 |
| Tax | €0.00 |
| Paid | -€600.00 |
| Total Due - Gesamtbetrag fällig | €0.00 |